Willkommen zum 2. Liblarer Kanupolo Cup
Gewinner des 2. LKC
Herren | Schüler |
---|---|
1. WSF Liblar | 1. WSF Liblar 1 |
2. Meidericher KC | 2. KC Wetter |
3. Havelbrüder Berlin | 3. WSF Liblar 2 |
4. SG International | 4. Mülheimer KSF |
5. Gent | 5. KKP Bergheim |
6. KC Wetter | |
7. WSF Liblar U21 | |
8. Mülheimer KSF |
Spielplan
Der Bericht zum Turnier findet sich hier.
2. Liblarer Kanupolo Cup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 10.06.2017 | ||||||||
Nr. | Zeit | Feld | Gruppe | Klasse | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Schiri-Team |
1 | 10:00 | 1 | A | HE | Havelbrüder Berlin | 2 : 4 | Meidericher KC | Gent |
2 | 2 | Gr | Sch | KKP Bergheim | 0 : 8 | KC Wetter | WSF Liblar 1 | |
3 | 10:30 | 1 | A | HE | SG International | 7 : 5 | Mülheimer KSF | WSF Liblar U21 |
4 | 2 | Gr | Sch | Mülheimer KSF | 0 : 6 | WSF Liblar 2 | WSF Liblar 1 | |
5 | 11:00 | 1 | B | HE | Gent | 2 : 5 | WSF Liblar | Havelbrüder Berlin |
2 | ||||||||
6 | 11:30 | 1 | B | HE | WSF Liblar U21 | 4 : 5 | KC Wetter | Meidericher KC |
7 | 2 | Gr | Sch | WSF Liblar 1 | 11 : 0 | KKP Bergheim | WSF Liblar 2 | |
8 | 12:00 | 1 | A | HE | Havelbrüder Berlin | 7 : 3 | SG International | KC Wetter |
9 | 2 | Gr | Sch | KC Wetter | 5 : 1 | Mülheimer KSF | WSF Liblar 2 | |
10 | 12:30 | 1 | A | HE | Meidericher KC | 7 : 2 | Mülheimer KSF | WSF Liblar |
2 | ||||||||
11 | 13:00 | 1 | B | HE | Gent | 11 : 0 | WSF Liblar U21 | Mülheimer KSF |
12 | 2 | Gr | Sch | WSF Liblar 2 | 0 : 13 | WSF Liblar 1 | KC Wetter | |
13 | 13:30 | 1 | B | HE | WSF Liblar | 7 : 6 | KC Wetter | SG International |
14 | 2 | Gr | Sch | KKP Bergheim | 2 : 4 | Mülheimer KSF | KC Wetter | |
15 | 14:00 | 1 | A | HE | Havelbrüder Berlin | 7 : 0 | Mülheimer KSF | Gent |
2 | ||||||||
16 | 14:30 | 1 | A | HE | Meidericher KC | 3 : 2 | SG International | WSF Liblar |
17 | 2 | Gr | Sch | KC Wetter | 6 : 3 | WSF Liblar 2 | KKP Bergheim | |
18 | 15:00 | 1 | B | HE | Gent | 5 : 4 | KC Wetter | Havelbrüder Berlin |
19 | 2 | Gr | Sch | Mülheimer KSF | 0 : 15 | WSF Liblar 1 | KKP Bergheim | |
20 | 15:30 | 1 | B | HE | WSF Liblar | 8 : 0 | WSF Liblar U21 | Meidericher KC |
2 | ||||||||
16:00 | 1 | |||||||
21 | 2 | Gr | Sch | KKP Bergheim | 7 : 7 | WSF Liblar 2 | Mülheimer KSF | |
22 | 16:30 | 1 | VF | HE | Meidericher KC | 4 : 0 | WSF Liblar U21 | WSF Liblar |
23 | 2 | Gr | Sch | KC Wetter | 3 : 3 | WSF Liblar 1 | Mülheimer KSF | |
24 | 17:00 | 1 | VF | HE | Havelbrüder Berlin | 7 : 3 | KC Wetter | Mülheimer KSF |
2 | ||||||||
25 | 17:30 | 1 | VF | HE | SG International | 5 : 4 | Gent | Meidericher KC |
2 | ||||||||
26 | 18:00 | 1 | VF | HE | Mülheimer KSF | 1 : 6 | WSF Liblar | WSF Liblar U21 |
2 | ||||||||
Sonntag, 11.06.2017 | ||||||||
Nr. | Zeit | Feld | Gruppe | Klasse | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Schiri-Team |
27 | 10:00 | 1 | HE | WSF Liblar U21 | 1 : 6 | Gent | SG International | |
28 | 2 | Sch | Mülheimer KSF | 6 : 2 | KKP Bergheim | WSF Liblar 2 | ||
29 | 10:30 | 1 | HE | KC Wetter | 4 : 1 | Mülheimer KSF | Havelbrüder Berlin | |
30 | 2 | HF | Sch | WSF Liblar 1 | 3 : 1 | KC Wetter | KKP Begrheim | |
31 | 11:00 | 1 | HF | HE | Meidericher KC | 5 : 4 | SG International | Gent |
32 | 2 | Sch | Mülheimer KSF | 4 : 5 | WSF Liblar 2 | KC Wetter | ||
33 | 11:30 | 1 | HF | HE | Havelbrüder Berlin | 4 : 5 | WSF Liblar | KC Wetter |
2 | ||||||||
34 | 12:00 | 1 | Pl. 7 | HE | WSF Liblar U21 | 5 : 4 | Mülheimer KSF | Meidericher KC |
35 | 2 | HF/Pl. 3 | Sch | WSF Liblar 2 | 3 : 7 | KC Wetter | WSF Liblar 1 | |
36 | 12:30 | 1 | Pl. 5 | HE | Gent | 5 : 4 | KC Wetter | WSF Liblar |
37 | 2 | Pl. 4/5 | Sch | KKP Bergheim | 3 : 6 | Mülheimer KSF | KC Wetter | |
38 | 13:00 | 1 | Pl. 3 | HE | SG International | 2 : 4 | Havelbrüder Berlin | Gent |
2 | ||||||||
39 | 13:30 | 1 | F | Sch | WSF Liblar 1 | 4 : 1 | KC Wetter | WSF Liblar 2 |
2 | ||||||||
40 | 14:00 | 1 | F | HE | Meidericher KC | 1 : 7 | WSF Liblar | Havelbrüder Berlin |
Liblarer Kanupolo Cup 2017